告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定负载工作功率 | 400KW | 直流电压固定用时 | ≤3S | ||||||
| 自备热效率 | 440KW | 速度稳定性高准确时间 | ≤3S | ||||||
| 额定容量直流电 | 720A | 交流电压振幅率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定功率电流 | 400/230V | 准稳态帧率修正率 | ≤0.5% | ||||||
| 权重 | 约3000KG | 瞬态规律修正率 | -7%~+10% | ||||||
| 稳定的电压优化率 | ≤±1% | 频带宽度下降率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电流电压调低率 | -15%~+20% | 波型偏色率 | <5% | ||||||
| 额定负载频点 | 50Hz | 重油款式 | 0#轻汽油 | ||||||
| 寸尺(仅限于决定性) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 汽油机机主耍基本参数 | |||||||||
| 材质 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 制作工厂 | 车风康明斯起倾向有效企业 | ||||||||
| 输送最大功率 | 495KW | 熔化体统 | 康明斯汽油控制系统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 一系列冷却方式英文 | 自建水箱的换气扇散热管 | ||||||
| 可控硅调压方法 | 电子元器件调节 | 汽柴油耗电量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径里程 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 稳定钻速 | 1500r/min | 挤压比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮位置 | 逆时针朝向 | 发动机油出水量 | 46L | ||||||
| 启动方案 | 24VDC电再启动 | 进气操作系统 | 锅轮增压、中冷 | ||||||
| 火力发动机的基本性能参数 | |||||||||
| 制造服务商 | 上海市斯坦福能源专用设备有现责任有限公司 | ||||||||
| 款型 | GR355D | 结 构 | 纯铜绕阻 | ||||||
| 输出电压工作电压 | 400KW | 电机负载效果 | 电机负载10%一个个钟头 | ||||||
| 整流系统化 | 无刷自励 | 不导通直流电水平 | 150%10S | ||||||
| 绝缘层定级 | H | 相 数 | 三相电机四线,中性粒细胞点的接地 | ||||||
| 保护中等级 | IP22 | 稳定电机功率条件 | 0.8有一定的滞后性 | ||||||
| 调试途径 | AVR会自动电流电压可以调节 | 效 率 | 95% | ||||||
推荐商品
推建一篇文章
- 无论凭有什么被专科医院和酒家重复多次集中采购?第一次看懂康明斯靜音带发高压电冷库机组的核心内容 2026-06-25
- 强大保电,正规配适家用、餐饮业与室内,这台8KW燃油发电站发电装置,不累可用各方面用电户情景 2026-06-25
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的靜音发电厂站,这一款400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂汽轮汽车发电机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式电站焊机,凭一些 让安全施工单位纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 买台POS机,两种频段,重卡app:上柴这牌400KW柴油密度风能发变频电动汽轮发动机组,打烂全世界电气周围 2026-06-22
- 一辆要用老的电站机,这台12kW柴油车电站空气能热泵机组,加黑体系结构、F级绝缘层,越刷越便宜 2026-06-19
- 没有基础的知识也可随意食用,这台12kw柴油发动机电站冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 卫生院、统计资料机构都可用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑坏境,精致具备各类严历场境 2026-06-18
- 载重车情况的能量良好决定:玉柴600KW汽油生产发直流无刷电热泵机组,汽车省油,G3性,无法多层面使用 2026-06-17
- 轻载场所的电力能源服务,这台玉柴600KW生产发减速空调机组,应激紧急或者是采矿场主用,都适用人群 2026-06-17





